固原六盘山机场气象自动观测系统项目货物采购 中标结果公告
发布时间:
2026-08-14 09:22
来源:
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
固原六盘山机场气象自动观测系统项目货物采购
| 招标项目名称 | 固原六盘山机场气象自动观测系统项目货物采购 | ||
| 项目类型 | 货物 | ||
| 中标内容范围(标段) | 固原六盘山机场气象自动观测系统项目货物采购 | ||
| 中标人名称 | 北京迈特力德信息技术有限公司 | ||
| 中标金额(元) | 1950000.00 | ||
| 项目负责人姓名 | 沈永海 | ||
| 项目负责人证书名称 | / | ||
| 质量 | 所供全部货物符合国家、民航行业质量标准及本技术文件要求。经安装指导及配合调试后,货物运行性能达标、功能完好,满足气象自动观测系统更新使用需求。 | ||
| 工期 | 合同签订生效后60日历天内完成全部采购货物交付,后续安装指导、配合调试、试运行、培训等工作接招标人通知后进场。 | ||
| 其他需说明的内容 | 无 | ||
| 招标单位: | 西部机场集团宁夏机场有限公司 |
| 联系人: | 方晓宇 |
| 联系电话: | 0951-6912523 |
| 联系地址: | 银川河东国际机场 |
日期: 2026-08-11 10:00